階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 53.33坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 81.97坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 37.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 63.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 40.47坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 105.56坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 76.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 55.71坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
6階 | 40.47坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 63.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 105.56坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 40.47坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 84.68坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
住所 | 神奈川県 横浜市港北区 新横浜2-14-27 |
---|---|
最寄駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
新横浜駅
徒歩2分
|
エリア | 横浜市港北区 > 新横浜エリア |
竣工 | 1989年4月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上9階 |
用途 | 事務所 |
構造 | RC造 |
エレベーター | 2 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
個別空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,500mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:新横浜第一ビルディング
■最終調査日:2024年10月17日
新横浜駅から徒歩数分の好立地物件
新横浜駅から徒歩5分圏内、JR地下鉄の2路線利用可能。
外観・エントランスともに青色で統一されているのが印象的な賃貸オフィスです。ビル裏手にはリフレッシュスペース(喫煙所)も設けられております。エレベーターも2基駐車場も完備されており便利です。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
神奈川県横浜市神奈川区三枚町108-7
坪数 60.79坪
賃料 304000円
神奈川県横浜市港北区新横浜3-9-3
坪数 138.62坪
賃料 相談
神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-8
坪数 195.97坪
賃料 相談
神奈川県横浜市神奈川区反町4-27-16
坪数 23.62坪
賃料 341000円
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-11-5
坪数 85.17坪
賃料 669181円
神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-18-2
坪数 15.22坪
賃料 130000円
神奈川県横浜市神奈川区二ツ谷町2-8
坪数 22.29坪
賃料 210000円
神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-18-16
坪数 57.5坪
賃料 603750円