階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 64.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 235.97坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 107.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 107.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 135.56坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 58.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 114.65坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 215.33坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 157.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 99.06坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 49.53坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 342.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 100.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 173.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 6.55坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 793.38坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 210.98坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 228.03坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2025年7月 | |
6階 | 18.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 950.68坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階
617-628
|
384.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 30.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 950.68坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 318.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
10階 | 110.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 220.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 110坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 113.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
10階 | 110.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
12階 | 60.17坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 147.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階
1205-1208
|
147.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 174.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 641坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
13階 | 412.94坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
13階 | 92.47坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
13階 | 174.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
14階 | 74.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
14階 | 221.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 942.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
16階 | 936.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
17階 | 936.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
21階 | 174.65坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 295.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
21階 | 128.94坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 128.94坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 166.22坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 221.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
21階 | 147坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
22階 | 466.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 71.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 109.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
25階 | 60坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 147.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 47.47坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階 | 170坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
住所 | 東京都 千代田区 永田町2-11-1 |
---|---|
最寄駅 | |
エリア | 千代田区 > 丸の内・大手町・有楽町・霞ヶ関エリア |
竣工 | 2000年1月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上44階 地下4階 |
用途 | 事務所 |
構造 | S造、一部SRC造 |
エレベーター | 61 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
個別空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,700mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:山王パークタワー
■最終調査日:2024年10月22日
山王パークタワーは、2000年1月に建てられた丸の内・大手町・有楽町・霞ヶ関エリアにあるビルです。地上44階地下4階のの新耐震構造となっており安心です。また、機械警備もありセキュリティも万全です。24時間入室可能となっておりいつでも使用できます。設備はOAフロア、個別空調、エレベータ61基を完備しています。また駐車場も完備しています。事務所をお探しの方にはぴったりの物件です。
最寄り駅は東京メトロ南北線溜池山王駅、東京メトロ千代田線赤坂駅、東京メトロ千代田線国会議事堂前駅、東京メトロ丸ノ内線赤坂見附駅と移動にとても便利です。最寄り駅からは徒歩2分と駅から近いことも魅力のひとつです。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
東京都港区南青山4-17(以下未定)
坪数 85.77坪
賃料 3500000円
東京都中央区銀座6丁目-12-7
坪数 41.07坪
賃料 650000円
東京都港区赤坂7-5-15
坪数 10.64坪
賃料 相談
東京都港区南青山4丁目23-6
坪数 32.5坪
賃料 1137500円
東京都渋谷区渋谷1-8-以下未定
坪数 28.97坪
賃料 相談
東京都中央区銀座6-7
坪数 114.05坪
賃料 相談
東京都渋谷区渋谷2-3-5(地番)
坪数 52.38坪
賃料 相談
東京都中央区銀座6-5-14
坪数 84.02坪
賃料 相談