階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
B2階 | 20.45坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B2階 | 18.07坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B2階 | 17.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B2階 | 9.06坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 12.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 164.03坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 27.45坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 22.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 16.04坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 22.39坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
2階 | 6.44坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 21.38坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 18.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 101.49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 24.41坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階
2+3F
|
206.87坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 15.31坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 70.15坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 40.76坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
2階 | 17.15坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
2階 | 5.19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 16.04坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
2階 | 17.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 18.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 14.93坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 6.44坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 17.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 6.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 20.38坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 22.39坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 212.62坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 18.03坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階
2F+3F
|
208坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 116.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 450.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 57.64坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 71.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 29坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 58.19坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
4階 | 57.38坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 116.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 57.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 116.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 1210.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 58.19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 65.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
6階 | 277.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階
601
|
29.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 116.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 184.21坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
6階 | 70坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
6階 | 741.72坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
6階 | 29.15坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 301.29坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
7階
②
|
116.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階
①
|
254.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 26.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 75.9坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
8階
②
|
17.05坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 65.53坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 39坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 相談 | |||
8階 | 243.45坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
8階 | 30.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 33.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
8階 | 34.87坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
8階
①
|
174.46坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 273.81坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 243.09坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
9階 | 16.97坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
住所 | 東京都 千代田区 丸の内3-1-1 |
---|---|
最寄駅 | |
エリア | 千代田区 > 丸の内・大手町・有楽町・霞ヶ関エリア |
竣工 | 1966年9月 |
耐震 | 耐震補強済 |
階数 | 地上9階 地下6階 |
用途 | 事務所 |
構造 | SRC造 |
エレベーター | 12 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,700mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:国際ビル
■最終調査日:2024年10月22日
国際ビルは、1966年9月に建てられた丸の内・大手町・有楽町・霞ヶ関エリアにあるビルです。地上9階地下6階のの耐震補強済のビルです。また、機械警備もありセキュリティも万全です。24時間入室可能となっておりいつでも使用できます。設備はOAフロア、セントラル空調、エレベータ12基を完備しています。また駐車場も完備しています。事務所、店舗をお探しの方にはぴったりの物件です。
最寄り駅は東京メトロ有楽町線有楽町駅、都営三田線日比谷駅、JR山手線有楽町駅と移動にとても便利です。最寄り駅からは徒歩1分と駅から近いことも魅力のひとつです。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
東京都中央区銀座6丁目-12-7
坪数 41.07坪
賃料 650000円
東京都中央区銀座6-7
坪数 114.05坪
賃料 相談
東京都港区三田2-9-2
坪数 9.18坪
賃料 201960円
東京都千代田区神田須田町1-4-6
坪数 34.82坪
賃料 591940円
東京都港区芝公園2-9-3(予定)
坪数 21.71坪
賃料 521040円
東京都港区西新橋3-218-1他
坪数 110.59坪
賃料 相談
東京都千代田区外神田3-3-1
坪数 77.64坪
賃料 相談
東京都港区西麻布3-17-3
坪数 119.54坪
賃料 3000000円