階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
1階
1F+2F
|
317.79坪 | 相談 | 相談 |
事務所 店舗
|
相談 | |
1階 | 179.56坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 126.37坪 | 相談 | 相談 |
事務所 店舗
|
即日 | |
1階 | 14.88坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 11.82坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 11.82坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 14.88坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 63.41坪 | 相談 | 相談 |
事務所 店舗
|
2024年11月 | |
4階 | 14.89坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 44.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 139.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階
コア室
|
5.39坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階
コア
|
10.79坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 34.38坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 70.95坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 105.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 34.38坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階
コア
|
10.79坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階
E1-3
|
105.35坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
7階
E5
|
36.56坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2024年11月 | |
7階
W5
|
36.56坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
2024年11月 | |
7階 | 34.39坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 5.39坪 | 相談 | 相談 |
事務所 倉庫・工場
|
2025年4月 | |
11階 | 36.56坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 36.57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 36.56坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 56.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 17.19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 70.95坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 34.38坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 70.95坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 34.38坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 36.56坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 36.57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 105.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 70.95坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
15階 | 10.79坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 105.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 36.56坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 176.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 139.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 34.38坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 70.95坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 70.95坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 34.39坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 109坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 10.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階
コア室
|
10坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 139.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 176.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 34.38坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 70.95坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 10.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 196.86坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
23階
W1-5(西側)
|
176.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
23階
E1-5(東側)
|
176.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
23階
コア室
|
17.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
住所 | 千葉県 千葉市中央区 新町1000 |
---|---|
最寄駅 |
千葉都市モノレール1号線
千葉駅
徒歩2分
|
エリア | 千葉市中央区 > 千葉駅エリア |
竣工 | 1993年4月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上23階 地下2階 |
用途 | 事務所/店舗 |
構造 | S造、一部SRC造 |
エレベーター | 12 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,700mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:センシティタワー
■最終調査日:2024年11月7日
千葉駅前のランドマークビルです。
千葉駅から徒歩2分、連絡通路でつながっており大変便利な立地です。
23階建てで基準階面積約350坪と千葉駅周辺では最大規模で、BCP対策もされており防災性も優れております。ビル内には飲食店などの多くの店舗が入居しています。エントランスも清潔感があります。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
千葉県千葉市美浜区高洲1-50-20
坪数 112.36坪
賃料 570909円
千葉県千葉市中央区都町2-4-13
坪数 95.54坪
賃料 764320円
千葉県千葉市中央区登戸1-23-16
坪数 4.94坪
賃料 44460円
千葉県千葉市中央区新町17-4
坪数 77.44坪
賃料 1160000円
千葉県千葉市中央区富士見2-4-15
坪数 91.92坪
賃料 2200000円
千葉県千葉市中央区富士見2-16-1
坪数 46.28坪
賃料 329000円
千葉県千葉市中央区中央1-6-9
坪数 38坪
賃料 450000円
千葉県千葉市中央区新宿2-6-8
坪数 112.25坪
賃料 1120000円