階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
B1階 | 157.91坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 14.64坪 | 相談 | 12ヶ月 |
店舗
|
即日 | |
B1階 | 43坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 22.71坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 22.71坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 14.57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 45.43坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 77.6坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年6月 | |
3階 | 41.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 16.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 25.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 23.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 15.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 23.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 36.76坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年7月 | |
4階 | 44.96坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 36.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 29.65坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 29.04坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 4.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 13.02坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 30.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 35.03坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 46.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 18.01坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 88.01坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階
分割案①②③④
|
141.14坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 41.32坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年3月 | |
6階 | 189.22坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 48.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 16.61坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 23.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 24.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 23.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 53.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 18.01坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 80.9坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
8階 | 105.63坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
8階 | 23.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 29.65坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 52.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
8階 | 24.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 136.43坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 35.02坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 16.65坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 23.35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
エレベーター | 2 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,600mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:毎日新聞大阪ビル
■最終調査日:2024年10月8日
毎日新聞大阪ビルは、西梅田駅から徒歩5分の大規模オフィスビルです。
西梅田の地下直結の大規模ビルです。食堂やカフェ、コンビニなど各種ショップが充実しており、隣接グループビルには貸会議室もございます。美味しいお店の多い福島エリアへも徒歩圏内です。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
大阪府大阪市北区曾根崎2(未定)
坪数 14.9坪
賃料 558750円
大阪府大阪市北区大深町6-38
坪数 13.9坪
賃料 相談
大阪府大阪市福島区福島1-6-7
坪数 15.8坪
賃料 120000円
大阪府大阪市北区豊崎3-5-2
坪数 51.94坪
賃料 519400円
大阪府大阪市北区末広町18
坪数 29.97坪
賃料 相談
大阪府大阪市北区天神橋3-7-9
坪数 18坪
賃料 126000円
大阪府大阪市北区芝田2-62-1(地番)
坪数 109.93坪
賃料 相談
大阪府大阪市北区角田町8-1
坪数 2.3坪
賃料 相談