階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
B1階 | 170.63坪 | 相談 | 12ヶ月 |
店舗
|
相談 | |
B1階 | 83.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
B1階 | 87.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 100.82坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 95.96坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 200.88坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 52.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 26.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 70.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 213.62坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階 | 26.17坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 70.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 26.17坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階
申込有
|
122.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 64.47坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
7階 | 213.62坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
8階 | 26.17坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 90.64坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
8階 | 70.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階
申込有
|
64.47坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 90.47坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 64.47坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 26.17坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階
1003
|
26.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 52.65坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 70.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 149.15坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 213.62坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 213.62坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 117.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階
1405
|
64.47坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
住所 | 愛知県 名古屋市中区 栄3-11-31 |
---|---|
最寄駅 |
名古屋市営地下鉄鶴舞線
伏見駅
徒歩9分
名古屋市営地下鉄鶴舞線
伏見駅
徒歩9分
名古屋市営地下鉄名城線
矢場町駅
徒歩11分
名古屋市営地下鉄東山線
栄駅
徒歩12分
名古屋市営地下鉄名城線
栄駅
徒歩12分
|
エリア | 名古屋市中区 > 伏見・栄エリア |
竣工 | 2008年11月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上14階 |
用途 | 事務所 |
構造 | S造、一部SRC造 |
エレベーター | 5 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
個別空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,700mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:グラスシティ栄ビル
■最終調査日:2024年11月20日
中区栄3丁目に位置するハイグレードオフィスビル。
前面ガラス張りで室内は窓面が床から天井まであるため、天井も高く開放感があり明るい印象の物件です。
共用部等も整備されており、オフィス環境が整っております。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
愛知県名古屋市中区上前津2-10-28
坪数 53.92坪
賃料 392145円
愛知県名古屋市中区東桜2-19-8
坪数 6.5坪
賃料 139090円
愛知県名古屋市東区東桜1-8-13
坪数 19坪
賃料 133000円
愛知県名古屋市中区金山2-104
坪数 36.19坪
賃料 720000円
愛知県名古屋市中区栄3-27-25
坪数 84.03坪
賃料 1176420円
愛知県名古屋市中区大須3-15-16
坪数 21.87坪
賃料 318000円
愛知県名古屋市中区丸の内2-14-31
坪数 13.85坪
賃料 166200円
愛知県名古屋市中区大須4-1-77
坪数 30.45坪
賃料 456750円