階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 61.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 61.8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 20坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 20.33坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 70.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階
A
|
35.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 35.19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 15坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 33.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
2階 | 14.74坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
3階 | 14.74坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
3階 | 70.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
3階 | 33.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 20.33坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
3階 | 32.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
3階 | 70.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 20.33坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 32.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 70.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 14.74坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階
C
|
12.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 32.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階
B
|
19.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 33.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階 | 70.27坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
5階 | 14.74坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
6階 | 52.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階
A
|
27.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 52.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
6階 | 15.07坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
7階 | 35.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
7階
A
|
32.65坪 |
359,150円 (11,000円/坪)
|
7ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
7階 | 14.74坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
7階
C
|
12.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 32.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 14.74坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
9階 | 29.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
9階 | 29.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
9階 | 21.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
9階
C
|
14.31坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階
C
|
12.23坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階
B
|
24.51坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階
AB
|
50.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階
A
|
25.57坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
住所 | 愛知県 名古屋市東区 葵1-14-13 |
---|---|
最寄駅 |
名古屋市営地下鉄東山線
新栄町駅
徒歩4分
名古屋市営地下鉄東山線
千種駅
徒歩4分
|
エリア | 名古屋市東区 > 久屋大通・高岳エリア |
竣工 | 1991年7月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上10階 |
用途 | 事務所 |
構造 | SRC造 |
エレベーター | 1 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
個別空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,500mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:アーク新栄ビルディング
■最終調査日:2024年11月11日
アーク新栄ビルディングは、1991年7月に建てられた久屋大通・高岳エリアにあるビルです。地上10階のの新耐震構造となっており安心です。また、機械警備もありセキュリティも万全です。24時間入室可能となっておりいつでも使用できます。設備はOAフロア、個別空調、エレベータ1基を完備しています。また機械式の駐車場も完備しています。事務所をお探しの方にはぴったりの物件です。
最寄り駅は名古屋市営地下鉄東山線新栄町駅、JR中央本線千種駅、名古屋市営地下鉄東山線千種駅と移動にとても便利です。最寄り駅からは徒歩4分と駅から近いことも魅力のひとつです。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
愛知県名古屋市中区東桜2-19-8
坪数 6.5坪
賃料 139090円
愛知県名古屋市千種区池下1-8-16
坪数 33.36坪
賃料 283560円
愛知県名古屋市中区金山2-104
坪数 36.19坪
賃料 720000円
愛知県名古屋市千種区菊坂町1-8-1
坪数 17.25坪
賃料 345000円
愛知県名古屋市中川区尾頭橋1-8-9
坪数 18.37坪
賃料 330000円
愛知県名古屋市中村区名駅南1-16-26
坪数 94.7坪
賃料 1700000円
愛知県名古屋市中村区椿町10-22
坪数 31.7坪
賃料 792933円
愛知県名古屋市中村区名駅2-42-1
坪数 19.9坪
賃料 相談