階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
B2階 | 77坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 30.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 60.02坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 25.68坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 31.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
B1階 | 60坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
B1階 | 59.88坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 103.19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 78.77坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 50.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 32.96坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
6階 | 51.32坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
7階 | 77.04坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年4月 | |
8階 | 63.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 77.36坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
8階 | 45.78坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 35.24坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 30.1坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 96坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
10階 | 77.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 95.29坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 95.29坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 96.01坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 268.78坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 191.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 536.53坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 77.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 95.21坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 77.47坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 95坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
14階 | 346.11坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 77.05坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 154.09坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階
統合案
|
172.81坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 154.09坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 95.77坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 191.05坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 95.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 536.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 77.05坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 77.04坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 95.04坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 95.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 77.05坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 190.82坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 535.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 25.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階
AB
|
154坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階
B
|
77坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階
A
|
77.04坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 191坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 77.04坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 190.82坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 60.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 174坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 |
住所 | 愛知県 名古屋市東区 東桜1-13-3 |
---|---|
最寄駅 |
名古屋市営地下鉄東山線
栄駅
徒歩2分
名古屋市営地下鉄名城線
栄駅
徒歩2分
名古屋市営地下鉄名城線
久屋大通駅
徒歩2分
名古屋市営地下鉄桜通線
久屋大通駅
徒歩2分
|
エリア | 名古屋市東区 > 久屋大通・高岳エリア |
竣工 | 1991年6月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上21階 地下4階 |
用途 | 事務所 |
構造 | S造 |
エレベーター | 14 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
個別空調 / セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,600mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:NHK名古屋放送センター
■最終調査日:2024年10月16日
東区東桜1丁目の大型複合ビル。「栄」駅の地下街直結で重厚感ある外観。エントランスや共用部も整備が行き届いたハイグレードな物件です。
周辺には商業施設、公共施設、公園など人通りも多い人気のエリアです。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
愛知県名古屋市中区上前津2-10-28
坪数 20.64坪
賃料 160000円
愛知県名古屋市東区東桜1-8-13
坪数 19坪
賃料 133000円
愛知県名古屋市中区栄3-27-25
坪数 84.03坪
賃料 1176420円
愛知県名古屋市中区大須3-15-16
坪数 21.87坪
賃料 318000円
愛知県名古屋市中区大須4-1-77
坪数 30.45坪
賃料 456750円
愛知県名古屋市中区大須2-32-22
坪数 18.64坪
賃料 350000円
愛知県名古屋市中区丸の内2-18-13
坪数 127.63坪
賃料 900000円
愛知県名古屋市中区新栄1-3-24
坪数 92.45坪
賃料 900000円