坪数 | 21.47坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 171,760円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 8,000円(税別) |
賃料 | 128,820円(税別) |
共益費 |
42,940円 |
敷金(保証金) | 6ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
償却 | 無し |
入居可能日 | 2025年3月 |
空室確認日 | 2024/10/03 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから