坪数 | 16.64坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 291,200円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 17,500円(税別) |
賃料 | 257,920円(税別) |
共益費 |
33,280円 |
敷金(保証金) | 10ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
償却 | 無し |
入居可能日 | 2025年3月 |
空室確認日 | 2024/10/30 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから