坪数 | 16.64坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 216,320円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 13,000円(税別) |
賃料 | 176,384円(税別) |
共益費 |
39,936円 |
敷金(保証金) | 12ヶ月 |
礼金 | 無し |
償却 | 無し |
入居可能日 | 2025年2月 |
空室確認日 | 2024/11/08 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから