坪数 | 9.8坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 223,636円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 22,820円(税別) |
賃料 | 183,636円(税別) |
共益費 |
40,000円 |
敷金(保証金) | 1ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
償却 | 100% |
入居可能日 | 2025年6月 |
空室確認日 | 2024/11/01 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから