| 坪数 | 23.19坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 213,348円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 9,200円(税別) |
| 賃料 | 173,925円(税別) |
| 共益費 |
39,423円 |
| 敷金(保証金) | 12ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2025/11/12 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから