| 坪数 | 83.73坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 1,976,028円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 23,600円(税別) |
| 賃料 | 1,590,870円(税別) |
| 共益費 |
385,158円 |
| 敷金(保証金) | 8ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 償却 | 1ヶ月 |
| 入居可能日 | 2026年9月 |
| 空室確認日 | 2026/03/10 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから