坪数 | 41.36坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 744,480円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 18,000円(税別) |
賃料 | 620,400円(税別) |
共益費 |
124,080円 |
敷金(保証金) | 10ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
償却 | スライド |
入居可能日 | 即日 |
空室確認日 | 2024/10/08 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから