坪数 | 58.12坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 800,000円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 13,765円(税別) |
賃料 | 800,000円(税別) |
共益費 | 賃料に含む |
敷金(保証金) | 6ヶ月 |
礼金 | 2ヶ月 |
償却 | 1ヶ月(解約時) |
入居可能日 | 相談 |
空室確認日 | 2024/11/11 |
住所 | 神奈川県 横浜市西区 北幸2-10-40 |
---|---|
最寄駅 | |
エリア | 横浜市西区 > 横浜駅周辺(西区エリア) |
竣工 | 1990年8月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上7階 地上1階 |
用途 | 事務所 |
構造 | S造 |
エレベーター | 2 基 |
---|---|
空調 | 個別空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,500mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:横浜西口TYビル
■最終調査日:2024年11月11日
彫刻通り沿いの物件です。ガラス張りの外観で視認性が良い立地です。設備が充実していて快適にご利用できます。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから