| 坪数 | 16.8坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 124,000円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 7,381円(税別) |
| 賃料 | 111,000円(税別) |
| 共益費 |
13,000円 |
| 敷金(保証金) | 2ヶ月 |
| 礼金 | 1.1ヶ月 |
| 償却 | 要確認 |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2025/09/18 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから