坪数 | 45.45坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 613,575円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 13,500円(税別) |
賃料 | 545,400円(税別) |
共益費 |
68,175円 |
敷金(保証金) | 12ヶ月 |
礼金 | 無し |
償却 | 無し |
入居可能日 | 相談 |
空室確認日 | 2024/11/07 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから