坪数 | 16.4坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 165,000円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 10,061円(税別) |
賃料 | 145,000円(税別) |
共益費 |
20,000円 |
敷金(保証金) | 3ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
償却 | 1ヶ月 |
入居可能日 | 即日 |
空室確認日 | 2024/09/30 |
住所 | 東京都 港区 新橋5-9-7 |
---|---|
最寄駅 | |
エリア | 港区 > 新橋・虎ノ門・浜松町エリア |
竣工 | 1985年3月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上7階 地下1階 |
用途 | 事務所 |
構造 | S造 |
エレベーター | 1 基 |
---|---|
空調 | 個別空調 |
OAフロア | その他 |
基準階天井高 | |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女共用・室内 |
機械警備 | 無し |
駐車場 | 無し |
■調査区画:第19大協ビル
■最終調査日:2024年9月30日
最上階が住居となっていることもあり、外観はあまり事務所らしさはありません。変化球を求めている企業様にお勧めです。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから