坪数 | 51.19坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 840,000円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 16,409円(税別) |
賃料 | 840,000円(税別) |
共益費 | 賃料に含む |
敷金(保証金) | 6ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
償却 | 無し |
入居可能日 | 相談 |
空室確認日 | 2025/03/13 |
■調査区画:F93 Nanpeidai(旧:SVAX南平台ビル)
■最終調査日:2025年3月13日
南平台エリアの物件です。設備が整っているので快適にご利用できます。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから