坪数 | 108.18坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 973,620円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 9,000円(税別) |
賃料 | 973,620円(税別) |
共益費 | 賃料に含む |
敷金(保証金) | 6ヶ月 |
礼金 | 無し |
償却 | 無し |
入居可能日 | 即日 |
空室確認日 | 2025/08/08 |
■調査区画:上野ビル
■最終調査日:2025年8月8日
環七通り沿いのオフィスビルです。大型規模でスペックも備わっており快適にご利用できます。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから