坪数 | 18.58坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 278,700円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 15,000円(税別) |
賃料 | 222,960円(税別) |
共益費 |
55,740円 |
敷金(保証金) | 4ヶ月 |
礼金 | 無し |
償却 | 無し |
入居可能日 | 2025年2月 |
空室確認日 | 2025/01/15 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから