坪数 | 35.14坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 421,680円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 12,000円(税別) |
賃料 | 316,260円(税別) |
共益費 |
105,420円 |
敷金(保証金) | 10ヶ月 |
礼金 | 無し |
償却 | 無し |
入居可能日 | 即日 |
空室確認日 | 2024/11/14 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから