| 坪数 | 20.97坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 199,300円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 9,504円(税別) |
| 賃料 | 146,800円(税別) |
| 共益費 |
52,500円 |
| 敷金(保証金) | 4ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 相談 |
| 空室確認日 | 2026/05/08 |
■調査区画:平野町グランドビル
■最終調査日:2026年5月8日
北浜エリアのオフィス物件です。
10坪~20坪の事務所をお求めのお客様にオススメです。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから