| 坪数 | 21.38坪 | 
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 193,090円(税別) | 
| 坪単価(賃料+共益費) | 9,031円(税別) | 
| 賃料 | 171,090円(税別) | 
| 共益費 | 22,000円 | 
| 敷金(保証金) | 無し | 
| 礼金 | 3ヶ月 | 
| 償却 | 相談 | 
| 入居可能日 | 即日 | 
| 空室確認日 | 2025/10/28 | 
 
                    丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから