| 坪数 | 28.14坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 141,819円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 5,040円(税別) |
| 賃料 | 84,186円(税別) |
| 共益費 |
57,633円 |
| 敷金(保証金) | 160,400円 |
| 礼金 | 481200円 |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2026/03/10 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから