| 坪数 | 15坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 150,000円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 10,000円(税別) |
| 賃料 | 120,000円(税別) |
| 共益費 |
30,000円 |
| 敷金(保証金) | 50,000円 |
| 礼金 | 300000円 |
| 償却 | 未定 |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2026/07/24 |
■調査区画:西田ビル
■最終調査日:2026年7月27日
※水道代:5000円/月
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから