坪数 | 38.04坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 684,720円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 18,000円(税別) |
賃料 | 608,640円(税別) |
共益費 |
76,080円 |
敷金(保証金) | 5ヶ月 |
礼金 | 無し |
償却 | 1ヶ月 |
入居可能日 | 2025年2月 |
空室確認日 | 2024/11/21 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから