坪数 | 19.98坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 517,802円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 25,916円(税別) |
賃料 | 439,560円(税別) |
共益費 |
78,242円 |
敷金(保証金) | 6ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
償却 | 無し |
入居可能日 | 即日 |
空室確認日 | 2024/11/20 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから