| 坪数 | 41.41坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 828,200円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 20,000円(税別) |
| 賃料 | 683,265円(税別) |
| 共益費 |
144,935円 |
| 敷金(保証金) | 10ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2025/08/04 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから