| 坪数 | 71.05坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 1,989,400円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 28,000円(税別) |
| 賃料 | 1,989,400円(税別) |
| 共益費 | 賃料に含む |
| 敷金(保証金) | 3ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 2027年1月 |
| 空室確認日 | 2026/07/13 |
■調査区画:THE CROSS GOTANDA
■最終調査日:2026年7月13日
目黒川近くの物件です。セットアップオフィスになっているので移転時にかかる費用と時間を削減できます。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから