坪数 | 10.98坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 70,899円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 6,457円(税別) |
賃料 | 54,450円(税別) |
共益費 |
16,449円 |
敷金(保証金) | 15ヶ月 |
礼金 | 無し |
償却 | 無し |
入居可能日 | 即日 |
空室確認日 | 2024/11/19 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから