| 坪数 | 10.2坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 66,300円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 6,500円(税別) |
| 賃料 | 40,800円(税別) |
| 共益費 |
25,500円 |
| 敷金(保証金) | 6ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 要確認 |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2025/11/04 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから