坪数 | 20.75坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 155,625円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 7,500円(税別) |
賃料 | 103,750円(税別) |
共益費 |
51,875円 |
敷金(保証金) | 1,556,250円 |
礼金 | 無し |
償却 | 無し |
入居可能日 | 即日 |
空室確認日 | 2024/09/04 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから