| 坪数 | 66.02坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 2,376,720円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 36,000円(税別) |
| 賃料 | 2,178,660円(税別) |
| 共益費 |
198,060円 |
| 敷金(保証金) | 12ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 2026年2月 |
| 空室確認日 | 2025/11/19 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから