坪数 | 46.26坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 693,900円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 15,000円(税別) |
賃料 | 555,120円(税別) |
共益費 |
138,780円 |
敷金(保証金) | 10ヶ月 |
礼金 | 無し |
償却 | 無し |
入居可能日 | 即日 |
空室確認日 | 2024/09/13 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから