坪数 | 41.35坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 316,287円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 7,649円(税別) |
賃料 | 248,100円(税別) |
共益費 |
68,187円 |
敷金(保証金) | 8ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
償却 | 無し |
入居可能日 | 即日 |
空室確認日 | 2024/10/04 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから