坪数 | 23.56坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 248,600円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 10,552円(税別) |
賃料 | 218,600円(税別) |
共益費 |
30,000円 |
敷金(保証金) | 1,311,600円 |
礼金 | 無し |
償却 | 2ヶ月 |
入居可能日 | 即日 |
空室確認日 | 2024/10/07 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから