坪数 | 58.37坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 583,698円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 10,000円(税別) |
賃料 | 437,774円(税別) |
共益費 |
145,924円 |
敷金(保証金) | 8ヶ月 |
礼金 | 無し |
償却 | 敷引 |
入居可能日 | 相談 |
空室確認日 | 2024/08/29 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから