坪数 | 46.02坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 2,001,870円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 43,500円(税別) |
賃料 | 1,840,800円(税別) |
共益費 |
161,070円 |
敷金(保証金) | 12ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
償却 | 20% |
入居可能日 | 2026年2月 |
空室確認日 | 2025/10/09 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから