| 坪数 | 47.64坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 840,000円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 17,632円(税別) |
| 賃料 | 840,000円(税別) |
| 共益費 | 賃料に含む |
| 敷金(保証金) | 6ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2025/09/05 |
■調査区画:カーニープレイス藤沢
■最終調査日:2025年9月5日
ガラス張りの外観、レイアウトもしやすい形状。
北口のエリアで静かな立地であり、敷地内に駐車場もあり、自動車ご利用の用途にも最適な物件。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから