| 坪数 | 45.93坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 780,810円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 17,000円(税別) |
| 賃料 | 780,810円(税別) |
| 共益費 | 賃料に含む |
| 敷金(保証金) | 10ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2025/11/13 |
■調査区画:Crobis立川ビル
■最終調査日:2025年11月13日
駅から若干歩きますが、2021年1月にリノベーション工事が行われたためエントランス・共用部など綺麗になっています。設備も充実しています。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから