坪数 | 49.23坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 787,680円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 16,000円(税別) |
賃料 | 689,220円(税別) |
共益費 |
98,460円 |
敷金(保証金) | 5ヶ月 |
礼金 | 無し |
償却 | 2ヶ月(解約時) |
入居可能日 | 相談 |
空室確認日 | 2024/10/24 |
■調査区画:セラヴィ五反田ビル
■最終調査日:2024年10月24日
ガラス張りの外観が特徴的な物件です。角地立地で視認性が良いです。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから