| 坪数 | 98.47坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 715,506円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 7,266円(税別) |
| 賃料 | 422,799円(税別) |
| 共益費 |
292,707円 |
| 敷金(保証金) | 3ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 相談 |
| 空室確認日 | 2026/01/07 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから