坪数 | 16.81坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 463,637円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 27,581円(税別) |
賃料 | 427,273円(税別) |
共益費 |
36,364円 |
敷金(保証金) | 3,060,000円 |
礼金 | 463637円 |
償却 | 463,637円 |
入居可能日 | 相談 |
空室確認日 | 2024/10/29 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから