坪数 | 70.47坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 899,090円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 12,758円(税別) |
賃料 | 687,272円(税別) |
共益費 |
211,818円 |
敷金(保証金) | 10ヶ月 |
礼金 | 無し |
償却 | 2ヶ月 |
入居可能日 | 2025年5月 |
空室確認日 | 2025/03/10 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから