坪数 | 47.91坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 383,280円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 8,000円(税別) |
賃料 | 383,280円(税別) |
共益費 | 賃料に含む |
敷金(保証金) | 8ヶ月 |
礼金 | 無し |
償却 | 無し |
入居可能日 | 即日 |
空室確認日 | 2025/07/14 |
■調査区画:KN鶴見ビル
■最終調査日:2025年7月14日
駅前にあり便利な立地です。間取りも整形でレイアウトがしやすいです。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから