| 坪数 | 48.06坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 889,110円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 18,500円(税別) |
| 賃料 | 720,900円(税別) |
| 共益費 |
168,210円 |
| 敷金(保証金) | 10ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2025/10/08 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから