この物件は3ヶ月以上未更新物件のため空埋まり詳細についてはお問い合わせください
| 坪数 | 250.04坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 15,752,520円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 63,000円(税別) |
| 賃料 | 15,002,400円(税別) |
| 共益費 |
750,120円 |
| 敷金(保証金) | 12ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 償却 | 1ヶ月 |
| 入居可能日 | 相談 |
| 空室確認日 | 2025/05/27 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから