坪数 | 47.77坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 907,500円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 18,997円(税別) |
賃料 | 740,400円(税別) |
共益費 |
167,100円 |
敷金(保証金) | 10ヶ月 |
礼金 | 無し |
償却 | 10% |
入居可能日 | 即日 |
空室確認日 | 2025/10/02 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから